Kompone ea Moea e Tlotsitsoeng ka Sekere e se Nang Oli e 37kW
Melemo ea Bohlokoa
- Moea o Hatelitsoeng o se nang oli oa 100%, ha ho na tšilafalo ea oli
Ha ho na oli ea diminerale e sebelisoang bakeng sa ho tlotsa ka khatello; metsi a hloekisitsoeng ke ona feela a tlotsang. Moea o tsoang kantle o fihla sehlopheng sa 0 se se nang oli (ISO 8573-1), ha ho na mouoane oa oli, moholi oa oli kapa masala a oli moeeng, o sireletsa lisebelisoa tse theohelang le lihlahisoa tse felileng ho tsoa tšilafatsong ea oli.
- Ho Pholisetsa ho Tlotsa ka Metsi, Bokgoni bo Phahameng ba Matla
Metsi a na le ts'ebetso e phahameng haholo ea ho qhala mocheso ho feta oli ea ho tlotsa. Mocheso oa khatello o laoloa butle-butle maemong a tlase, o fokotsa tšebeliso ea matla a khatello. Bokhoni bo tsitsitseng ba volumetric bo netefatsa tlhahiso e tsitsitseng ea moea tlas'a ts'ebetso e tsoelang pele ea lihora tse telele, 'me bo boloka likoloto tsa motlakase haholo.
- Lerata le Tshebetso e Tlase ka ho Fetisisa le ho Sebetsa ka Boreleli
Para ea rotor e tlotsitsoeng ka metsi ka nepo e nang le moralo o phethahetseng oa letlooeng, ho thothomela ho fokotsehile haholo. Sebopeho se kopaneng sa ho khutsisa se hahiloeng kahare, lerata ka kakaretso ≤72dB(A), se ka beoa ka kotloloho sebakeng sa tlhahiso ntle le kamore e ikemetseng e thibelang molumo.
- Sebopeho se Bonolo le Litšenyehelo tse Tlase tsa Tlhokomelo
Hlakola karohano e rarahaneng ea oli, ho sefa oli, litsamaiso tsa potoloho ea oli tse hlokoang ke li-compressor tse kenngoeng ka oli. Lintho tse sebelisoang ke sefe ea metsi feela, sefe ea moea, tse theko e tlase ebile li bonolo ho li nkela sebaka; ha ho na phetoho ea oli khafetsa, ho hlokahala sebaka sa karohano ea oli, litšenyehelo tsa selemo le selemo tsa kamora thekiso li fokotsoe ka ho feta 60%.
- Likarolo tsa ka Hare tse Hanelang ho Ts'enyeha le tse Tšoarellang
Rotor e kholo, sebaka sa khatello li entsoe ka thepa ea tšepe e sa hloekang e thibelang mafome, e ikamahanyang le boemo ba ho sebetsa ba ho tlotsa metsi, ha e na mafome, bophelo bo bolelele ba tšebeletso ea moamoheli. Sistimi ea taolo ea PLC e bohlale e tšehetsa ho sebetsa ka boiketsetso, alamo ea phoso, tlhokomelo ea hole.
- E mosa tikolohong ebile e bolokehile
Ha ho na oli e qhalwang ka enjeneng, e tala ebile ha e na tšilafalo; moralo oa potoloho ea metsi o koetsoeng, tšebeliso e tlase ea metsi, o fihlela litlhoko tse thata tsa tlhahlobo ea ts'ireletso ea tikoloho lefatšeng ka bophara.
Maemo a Kopo
- Indasteri ea Lijo le Lino: Ho kenya libotlolong, ho lokisa lebese, tlhahiso ea lijo tse bobebe, ho paka lijo, phepelo ea moea ea lisebelisoa tsa ho belisa (thibela tšilafalo ea oli ea lijo)
- Indasteri ea Meriana: Ho kopanngoa ha lithethefatsi, ho tobetsa matlapa, ho paka, ho tlisoa ha khase e hloekileng ea bongaka, mohloli oa khase ea laboratori
- Bongaka le Tlhokomelo ea Bophelo: Sistimi e tšehetsang oksijene ea sepetlele, lisebelisoa tsa meno, ho bolaea likokoana-hloko tsa lisebelisoa tsa opereishene, tlhahiso ea lisebelisoa tsa bongaka
- Elektroniki le Semiconductor: Pakete ea chip, tlhahiso ea PCB, kopano ea likarolo tsa elektroniki ka nepo, phepelo ea khase ea workshop e se nang lerōle
- Indasteri e Ncha ea Matla: Tlhahiso ea betri ea Lithium, tlhahiso ea lisele tsa photovoltaic, lisebelisoa tse tšehetsang matla a haedrojene
- Ho etsa masela le pampiri: Li-look tsa moea tsa masela tsa boemo bo holimo, ts'ebetso ea pampiri, khatiso e nyane
- Patlisiso ea Laboratori le Saense: Liunivesithi, litsi tsa lipatlisiso, liteko tsa ho nepahala, mohloli oa khase
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mohlala | Khatello ea Mosi (MPa) | Molumo oa ho ntša mosi (m³/min) | Matla (KW/HP) | Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Boima (kg) | Bophara ba sehokelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








