Indasteri ea 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw E bolokang Matla Pm Motor VSD/VFD Rotary Screw Air Compressor
Ho bonolo ho e sebetsa
Ho bonolo ho e sebelisa le ho e hlokomela, ka tekanyo e phahameng ea othomathike, 'me basebetsi ha ba hloke ho feta koetlisong ea profeshenale ea nako e telele ho fihlela ts'ebetso e sa hlokomeloe.
Tšepahala e phahameng
Ho tšepahala ho hoholo, likarolo tse fokolang le likarolo tse se nang ho tsofala, kahoo e sebetsa ka mokhoa o tšepahalang 'me e na le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso. Ka kakaretso, bophelo ba moralo oa screw e kholo ke lilemo tse 15-20.
Ha ho ts'ebetso ea motheo
Tekanyo ea matla e ntle, ha ho na matla a sa leka-lekanang a inertial, mochini o ka sebetsa hantle ka lebelo le phahameng, 'me oa etsa ts'ebetso ntle le motheo.
| Litekanyetso tsa botekgeniki tsa letoto la XZV: | |||||||||||||||
| Mohlala | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Phano ea moea mahala/Khatello ea moea e ntšitsoeng (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Mocheso oa phepelo ea moea | ≤mocheso o tloaelehileng +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Motlakase | Matla (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Mokhoa oa ho qala | Seqali sa VSD | ||||||||||||||
| Motlakase (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/li-voltage tse ling tse etselitsoeng motho ka mong) | ||||||||||||||
| Mokhoa oa ho khanna | Phetiso ea ho kopanya | ||||||||||||||
| Sekhahla sa oli (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Sehokelo sa lisenthimithara | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Lerata(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Tekanyo | bolelele mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| bophara mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| bophahamo mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Boima (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
P1: Na u k'hamphani ea fektheri kapa ea khoebo?
A1: Re fektheri'me joale re na le lifeme tse peli.
P2: Aterese ea fektheri ea hau ke efe hantle?
A2: Tjhe.1071, Ytsela ea ongxin, XuhangToropo,Setereke sa Jiading, ShanghaiChaena
P3: Melao ea waranti ea mochini oa hau?
A3:Likhoeli tse 13waranti bakeng saletsatsi la thomello.
P4: Na o tla fana ka likarolo tse ling tsa Air Compressor?
A4: E, ehlile.
P5: O tla nka nako e kae ho hlophisa tlhahiso?
A5: 380V 50HZ re ka isa thepa matsatsing a 10. Tse lingli-voltagekapa 'mala o mong re tla o isa ka hare ho30matsatsi
P6: Na o ka amohela ditaelo tsa OEM?
A6: E, ka sehlopha sa meralo ea litsebi, liodara tsa OEM lia amoheleha haholo.













